…a conclusione della splendida edizione di quest’anno eccovi alcuni numeri :
Classifica 2° Memorial Carluccio
1° classificata “5 B”
2° classificata “I Verdi”
Capocannoniere Sturniolo Roberto
Concorso fotografico :
FOTO | VOTI 1° posto | VOTI 2° posto | VOTI 3° posto | PUNTI (6×1°+3×2°+1×3°) |
14 | 43 | 19 | 16 | 331 |
2 | 25 | 20 | 10 | 220 |
13 | 19 | 15 | 15 | 174 |
15 | 17 | 16 | 11 | 161 |
3 | 12 | 13 | 13 | 124 |
12 | 6 | 17 | 13 | 100 |
1 | 10 | 6 | 9 | 87 |
8 | 7 | 9 | 10 | 79 |
11 | 4 | 12 | 10 | 70 |
10 | 5 | 10 | 9 | 69 |
16 | 4 | 5 | 16 | 55 |
17 | 5 | 5 | 8 | 53 |
7 | 4 | 5 | 5 | 44 |
4 | 4 | 5 | 2 | 41 |
5 | 1 | 8 | 6 | 36 |
6 | 1 | 3 | 8 | 23 |
9 | 2 | 1 | 8 | 23 |
Votanti | 169 | 169 | 169 |
Risultati Straccandia
5 KM
1 | Carolina | Minniti | 5° elementare |
2 | Papà | Minniti | papà |
3 | Brambilla | 2° elementare | |
4 | Samuele | Barzaghi | papà |
5 | Giorgio | Brambilla | papà |
6 | Andrea | Pippo | 2° elementare |
7 | Fabrizio | Pippo | papà |
8 | Simone | Colombo | 1° media |
9 | Alberto | Colombo | papà |
10 | Chiara | Rossu | 1° media |
11 | Rossu | papà | |
12 | Sofia | Maranò | 2° elementare |
13 | Pasquale | Maranò | papà |
14 | Yuri | Sanvito | 1° media |
15 | Simone | Spiteri | |
16 | Andrea | Spiteri | papà |
17 | Laura | Monti | mamma |
18 | Lo Biundo | mamma | |
19 | Cova | mamma | |
20 | Manuela | Audone | |
21 | Fabiola | Comunian | |
22 | Cristina | Brambilla | |
23 | Arianna | Barzaghi | |
24 | Astrid | Reimstadler |
7.5 KM
1 | Andrea | Costanzi | papà |
2 | Massimo | Colombo | |
3 | Martina | Palmisana | 4° Liceo |
4 | Stefania | Miotto | mamma |
5 | Vittoria | Barzaghi |